Tensioned Contour® Electrol® - самый современный электрический экран, полотно которого оснащено системой растяжек, легко устанавливается на потолок или на стену. Различные варианты отделок и декоративные виниры позволяют удачно вписать экран в любое помещение.
Tensioned Contour® Electrol® - самый современный электрический экран, полотно которого оснащено системой растяжек, просто монтируется на потолок или на стену. Различные варианты отделок и декоративные виниры позволят удачно вписать экран в любое помещение.
Система натяжения полотна обеспечивает максимально возможную гладкость полотна, что позволяет получить максимальное возможное качество проекции.
- Smooth Roll Technology, вал специальной конструкции, препятствует образованию складок на поверхности свернутого полотна
- Tensioning Cable System, система бокового натяжения полотна, создает идеально плоскую проекционную поверхность
- Slim-Tab - ушки системы натяжения нового, плоского дизайна, достаточно прочные чтобы поддерживать натяжение и при этом не оставлять вмятин на материале при сматывании
- Универсальная система крепления в комплекте, позволяет легко закрепить экран на стене, потолке или подвесить его за ушки
- Опциональные контроллеры SCB-100 и SCB-200 (интерфейс RS-232, сухие контакты) или VPI (триггерное управление) могут быть встроены в корпус экрана
- Трехпозиционный настенный переключатель Decora-style
- Алюминиевый корпус с черным порошковым покрытием; по запросу - в белом или графитовом цвете, доступны декоративные виниры
- Черная подложка проекционного полотна позволяет получить максимально контрастное изображение
- Бесшовные полотна
Соотношение сторон рабочей поверхности | Высота рабочей поверхности (см.) | Ширина рабочей поверхности (см.) | Диагональ рабочей поверхности (дюйм) | Ширина по корпусу (см.) |
Video (NTSC 4:3) | 109 | 145 | 72" | 196 |
Video (NTSC 4:3) | 127 | 170 | 84" | 223 |
Video (NTSC 4:3) | 152 | 203 | 100" | 260 |
Video (NTSC 4:3) | 175 | 234 | 120" | 284 |
Video (NTSC 4:3) | 221 | 295 | 150" | 349 |
Video (NTSC 4:3) | 274 | 366 | 180" | 426 |
Video (NTSC 4:3) | 305 | 406 | 200" | 468 |
HDTV (16:9) | 114 | 203 | 92" | 255 |
HDTV (16:9) | 132 | 234 | 106" | 288 |
HDTV (16:9) | 137 | 244 | 110" | 298 |
HDTV (16:9) | 147 | 264 | 119" | 319 |
HDTV (16:9) | 165 | 295 | 133" | 352 |
HDTV (16:9) | 198 | 353 | 159" | 406 |
HDTV (16:9) | 229 | 406 | 184" | 462 |
Wide (16:10) | 127 | 203 | 94" | 256 |
Wide (16:10) | 146 | 234 | 109" | 286 |
Wide (16:10) | 152 | 244 | 113" | 302 |
Wide (16:10) | 165 | 264 | 123" | 322 |
Wide (16:10) | 175 | 279 | 130" | 338 |
Wide (16:10) | 184 | 295 | 137" | 352 |
Wide (16:10) | 221 | 353 | 164" | 408 |
Wide (16:10) | 254 | 406 | 189" | 462 |
Square (1:1) | 127 | 127 | 180 | |
Square (1:1) | 152 | 152 | N | 209 |
Square (1:1) | 178 | 178 | N | 238 |
Square (1:1) | 213 | 213 | N | 267 |
Square (1:1) | 183 | 244 | N | 294 |
Square (1:1) | 244 | 244 | N | 300 |
Square (1:1) | 213 | 274 | N | 328 |
Square (1:1) | 274 | 274 | N | 335 |
Square (1:1) | 244 | 305 | N | 361 |
Square (1:1) | 305 | 305 | N | 369 |
Square (1:1) | 274 | 366 | N | 426 |
Square (1:1) | 366 | 366 | N | 439 |
pdf 0.22 Mb
pdf 0.22 Mb
pdf 0.28 Mb